能源漫游·[能源新发现] 第3期 | 关键指标回稳,全球能源市场多点分化
Update: 2025-11-27
Description
2025年11月28日
本期《能源新发现》涵盖从中国电力市场、电煤需求、核电扩容,到欧洲多国市场机制变化、中东北非矿产需求、COP30谈判受阻,再到美国监管重组等多个维度。
这些新闻共同展现了能源系统在供需结构、电力市场机制、气候政策与产业链预期 上的多重分化趋势。
▌国内市场
- 国家能源局发布2025年1-10月份全国电力工业统计数据
- 广东公布2025年电力市场交易方案,全面推进用户与新能源入市
- 电煤耗用低于往年同期水平, 市场预期分歧价格持续走平
- 漳州核电2号机组 成功并网发电,“华龙一号”再添新机
▌国外市场
- 韩国工作日电力批发价首现0韩元,热电联产机组激增压低市场电价
- 印度可再生能源装机容量突破500GW, 三季度新增16GW,投资达52.3亿美元
- 荷兰拟修《能源法》允许跨供应商电力共享,但需澄清政策权衡与税务影响
- 捷克钢铁业呼吁出台工业电价支持计划,以应对德国产业补贴冲击
- 波罗的海三国引入多市场运营商机制 Multi-NEMO,欧洲电力现货交易所 EPEX SPOT 进入现货市场
- “Dunkelflaute” 无天气推高德国电价,法国核电低价支撑欧洲电网
- 中东北非(MENA)地区短期内将新增 3000–4000 万吨直接还原球团矿需
- COP30谈判陷僵局,化石燃料转型路线图难以达成共识
- 美国能源部重组,多个可再生能源办公室被撤销或合并
- 美国联邦能源管理委员会(FERC)宣布终止“安全港”政策的正式立规程序,但强调将继续执行该政策
【关于我们】
🔎 想了解更多内容,可以在 ⟬小红书⟭ 和 ⟬微信⟭ 搜索“能源漫游”,获取更多深度分析和洞察📒
欢迎收听《能源漫游》,用简洁的语言,串起复杂的能源世界
制作:能源漫游团队
Comments
In Channel

![能源漫游·[能源新发现] 第3期 | 关键指标回稳,全球能源市场多点分化 能源漫游·[能源新发现] 第3期 | 关键指标回稳,全球能源市场多点分化](https://s3.castbox.fm/59/f1/c1/b6f07a15aa98c733cd0acbc9d3fee20055_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源新发现] 第6期 | 全球能源系统在“成本、调度与扩张”三条线同时拉紧 能源漫游·[能源新发现] 第6期 | 全球能源系统在“成本、调度与扩张”三条线同时拉紧](https://image.xyzcdn.net/Fi49UZ1mqgwmv0-tqthoPjoUy7OO.png)
![能源漫游·[能源新发现] 第5期 | 全球能源系统进入提速阶段:扩容、并网与新机制 能源漫游·[能源新发现] 第5期 | 全球能源系统进入提速阶段:扩容、并网与新机制](https://s3.castbox.fm/db/74/7a/74f70b9c1fe18f4e7161c03b00cb14db6a_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源新发现] 第4期 | 电网承压,储能提速,全球能源政策的多点重构 能源漫游·[能源新发现] 第4期 | 电网承压,储能提速,全球能源政策的多点重构](https://s3.castbox.fm/fe/f1/b5/c1b85f4f1f873eda1e528a22ce4c139657_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源浅聊] 第2期|当AI算力撞上电网物理边界 能源漫游·[能源浅聊] 第2期|当AI算力撞上电网物理边界](https://s3.castbox.fm/0e/0c/60/95b0ee93a2e3fa8b82b2a0a64827773540_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源新发现] 第2期 | 关键材料供应链升温,电力系统压力点浮出水面 能源漫游·[能源新发现] 第2期 | 关键材料供应链升温,电力系统压力点浮出水面](https://s3.castbox.fm/83/e4/25/3090d2ca4e382a97ce181417da695f6510_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源浅聊] 第1期|美国能源部推动FERC接管大型负荷并网 能源漫游·[能源浅聊] 第1期|美国能源部推动FERC接管大型负荷并网](https://s3.castbox.fm/20/81/c1/5fcdbe988b37dcbe3d96a29617ca17d502_scaled_v1_400.jpg)
![能源漫游·[能源新发现] 第1期|现货市场全国覆盖,全球电力系统的约束在靠拢 能源漫游·[能源新发现] 第1期|现货市场全国覆盖,全球电力系统的约束在靠拢](https://s3.castbox.fm/eb/6a/0c/50eb69936d717e7025597eae69d03c0818_scaled_v1_400.jpg)


